美國杜邦用于塗料的钛白粉等級比較

2022-01-27
浏覽次數:377 次
返回列表

R-706 R-900 R-902+ R-931 R-960
二氧化钛最低含量,% 93 94 91 80 89
三氧化二鋁重量,% 2.5 4.3 4.3 6.4 3.3
無定形二氧化矽重量,% 3 1.4 10.2 5.5
比重,g/cm3 4 4 4 3.6 3.9
膨脹值,升/公斤 0.25 0.25 0.25 0.275 0.255
加侖/磅 0.03 0.03 0.03 0.033 0.031
有機處理
顔色CIE L* 99.4 99.8 99.8 100 99.9
粒度中(zhōng)值,微米 0.36 0.41 0.405 0.55 0.5
吸油量,g/100g 13.9 15.2 16.1 35.9 18.7
PH值 8.2 8.1 8.1 8.9 7.2
30℃時的電阻值,千歐姆 10 12 10 4 6
炭黑底色 14.5 12.4 11.7 9.8 11.6
注意:除非另有說明,上述所有值都是典型值。

搜索